中央熱水
當(dāng)前位置: > 中央熱水
以下以各種加熱設(shè)備生產(chǎn)1噸和10噸熱水為例,從15℃冷水加熱至55℃,即溫差40℃所耗燃料成本比較;
熱泵運(yùn)行工況為:環(huán)境干球溫度20℃,濕球溫度15℃;
太陽能+電輔:按1/3時(shí)間使用電輔助來計(jì)算。
注:以上價(jià)格如與當(dāng)?shù)貎r(jià)格有出入,應(yīng)以實(shí)際數(shù)據(jù)為準(zhǔn),每天運(yùn)行時(shí)間以實(shí)際運(yùn)行為準(zhǔn)。
熱泵運(yùn)行工況為:環(huán)境干球溫度20℃,濕球溫度15℃;
太陽能+電輔:按1/3時(shí)間使用電輔助來計(jì)算。
| 加熱設(shè)備比較內(nèi)容 | 空氣能熱泵 | 太陽能+電輔 | 天熱氣鍋爐 |
| 熱值 | 860大卡/度 | 860大卡/度 | 8600大卡/m³ |
| 熱效率 | 425% | 250% | 75% |
| 生產(chǎn)1噸熱水需材料 | 10.94度 | 18.60度 | 6.2m³ |
| 燃料價(jià)格 | 1元/度 | 1元/度 | 3.5元/m³ |
| 加熱1噸熱水費(fèi)用 | 10.94元 | 18.6元 | 21.7元 |
| 每天加熱噸數(shù) | 10 | 10 | 10 |
| 每次加熱成本 | 109.4元 | 186元 | 217元 |
| 每年運(yùn)行費(fèi)用 | 39931元 | 67890元 | 79205元 |
| 使用壽命 | 15年 | 5~8年 | 5~8年 |
| 維護(hù)費(fèi)用 | 免維護(hù) | 免維護(hù) | 需專人維護(hù) |
| 噪聲 | 小 | 小 | 中 |
| 環(huán)境影響狀況 | 無任何污染 | 無任何污染 | 有燃燒氣體排放 |
| 安全性能 | 安全可靠 | 真空管有爆管隱患;電熱管易老化、有漏電隱患 | 有漏氣、火災(zāi)、爆炸等安全隱患 |
注:以上價(jià)格如與當(dāng)?shù)貎r(jià)格有出入,應(yīng)以實(shí)際數(shù)據(jù)為準(zhǔn),每天運(yùn)行時(shí)間以實(shí)際運(yùn)行為準(zhǔn)。













